- Promo!



Grâce à l'imprimante multifonction 36", profitez d'un fonctionnement plus silencieux et intuitif et d'une productivité améliorée pour créer des tirages de qualité professionnelle arborant des lignes nettes et des couleurs rouges vives, parfaits pour produire des plans et des supports marketing attrayants.
Rationalisez le processus d'impression et de numérisation avec une imprimante multitâche haut de gamme. Profitez de l'écran tactile de 15,6 pouces intégré au scanner et des derniers logiciels assurant un traitement fluide, pour des impressions et numérisations simultanées.
Profitez d'améliorations en matière de stabilité des images pour créer des lignes nettes et précises. La nouvelle encre magenta produit quant à elle des tons rouges éclatants. Ainsi, vous pourrez créer des plans techniques, des affiches et des supports pédagogiques sublimés par des couleurs vives et précises.
Imprimez des plans techniques au format A1 en seulement 17 secondes, ou des affiches A1 en 22 secondes. Gagnez du temps avec des impressions sans marge de toutes tailles. Grâce à des réservoirs d'encre de plus grande capacité, une vitesse de traitement élevée et une sortie rapide du mode veille, vous pourrez répondre facilement à une demande d'impression accrue.
Laissez-vous guider par des instructions simples et consultez des informations importantes, telles que le type de support, la quantité de support et la quantité d'encre restante, avec un écran tactile de 4,3 pouces. Gagnez du temps sur le chargement de la bob
| FORMAT | A0 / 36 pouces / 91,4 cm | Nombre d'encres | 5 couleurs |
|---|---|---|---|
| MARQUE | CANON | Capacité du réservoir d'encre | Encre fournie : 490 ml (130 ml pour MBK, 90 ml x 4 pour N, C, M, J)Encre à la vente : 300 / 130 ml (MBK, N, C, M, J) |
| Format d'impression | A0 - 36" - 914 mm | Couleurs | MBK / C / M / J / N |
| UTILISATION | CAO / CAD / SIG | Systèmes d’exploitation compatibles | 32 bits : Windows 7, Windows 8.1, Windows 1064 bits : Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11,Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022Apple Macintosh : macOS 10.15.7~macOS 13 |
| LANGAGE | PostScript | Interfaces | Port USB A : mémoire USB (impression directe)Port USB B : USB haute vitesseEthernet : IEEE802.3ab (1000base-T), |
| DISQUE DUR | 500 Go Crypté | Bruit | En fonctionnement : environ 41 dB (A) (papier ordinaire, mode standard,mode dessin/texte) |
| LONGUEUR MAX ROULEAU | 18 m | Epaisseur du support | Rouleau/Feuille : 0,07 à 0,8 mm |
| OPTIONS | Support rouleau 2 po/3 po : RH2-35Support de lecteur de carte IC : RA-02 | Longueur maxi du plan | Papier en rouleau : 18 m (peut varier selon le système d'exploitation et l'application)Feuille : 1,6 m |
| SCANNER INCLUS | OUI | Contenu de l’emballage | Imprimante, socle d'imprimante, tête d'impression 1, câble d'alimentation, 1 jeu de réservoirs d'encre de démarrage, guide d'installation |
| TECHNOLOGIE ENCRE | Pigmenté | Accessoires en options | Tête d'impression : PF-06Lame de découpe : CT-08Cartouche d'entretien : MC-31 |
| CAPACITÉ CARTOUCHES | 130 ml | Dimensions du produit | 1285 × 868 × 1060 mm (panier ouvert)1285 × 756 × 1060 mm (panier fermé) |
| NOMBRE DE CARTOUCHES | 5 | Poids du produit | 59,2 kg |
| Résolution optique | 1200 ppp | Technologie de numérisation | Capteur unique |
| Mémoire | 2 Go | Trajet papier | À plat |
| Partnumber | 6244C003MFP-Z36 | Largeur max de numérisation | 38 po (965 mm) |
| Technologie d'impression | Canon Bulle d'encre à la demande, 6 couleurs, modèle intégré (6 puces par tête d'impression × 1 tête d'impression) | Longueur max de numérisation | 8 m (JPEG / PDF), 15,2 m (TIFF) |
| Résolution d'impression | 2400 × 1200 ppp | Épaisseur de l'original | 0,07 – 1,0 mm |
| Précision du tracé | ±0,1 % maximumRéglage nécessaire par l'utilisateur. L'environnement d'impression et les supports doivent correspondre à ceux utilisés pour les réglages. | Panneau de contrôle | Windows 10 Entreprise LTSC 64 bits.Processeur : Intel Pentium G5400T.SSD : 256 Go, RAM : 8 Go DDR4. |
| Langages d'impression | HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver. 1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02), CALS G4(soumission via FTP uniquement) | Poids | 6,56 kg (14,5 lb) |
| Densité des buses | 1200 ppp × 2 lignes | Dimensions scanner (l × P × L) | 1056 × 199 × 118 mm1056 × 251 × 156 mm avec guide de retour document |
| Taille de goutte minimale | 5 pl minimum par couleur | Niveaux sonores | En fonctionnement : 41 dB(A) (papier ordinaire, mode standard, mode dessin/texte) – mesuré selon la norme ISO 7779 En attente : 35 dB(A) maximum En fonctionnement : 6,2 bels maximum (papier ordinaire, mode standard, mode dessin/texte) |
| Type d'encre | Encres pigmentées |
| FORMAT | A0 / 36 pouces / 91,4 cm |
|---|---|
| MARQUE | CANON |
| Format d'impression | A0 - 36" - 914 mm |
| UTILISATION | CAO / CAD / SIG |
| LANGAGE | PostScript |
| DISQUE DUR | 500 Go Crypté |
| LONGUEUR MAX ROULEAU | 18 m |
| OPTIONS | Support rouleau 2 po/3 po : RH2-35Support de lecteur de carte IC : RA-02 |
| SCANNER INCLUS | OUI |
| TECHNOLOGIE ENCRE | Pigmenté |
| CAPACITÉ CARTOUCHES | 130 ml |
| NOMBRE DE CARTOUCHES | 5 |
| Résolution optique | 1200 ppp |
| Mémoire | 2 Go |
| Partnumber | 6244C003MFP-Z36 |
| Technologie d'impression | Canon Bulle d'encre à la demande, 6 couleurs, modèle intégré (6 puces par tête d'impression × 1 tête d'impression) |
| Résolution d'impression | 2400 × 1200 ppp |
| Précision du tracé | ±0,1 % maximumRéglage nécessaire par l'utilisateur. L'environnement d'impression et les supports doivent correspondre à ceux utilisés pour les réglages. |
| Langages d'impression | HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver. 1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02), CALS G4(soumission via FTP uniquement) |
| Densité des buses | 1200 ppp × 2 lignes |
| Taille de goutte minimale | 5 pl minimum par couleur |
| Type d'encre | Encres pigmentées |
| Nombre d'encres | 5 couleurs |
| Capacité du réservoir d'encre | Encre fournie : 490 ml (130 ml pour MBK, 90 ml x 4 pour N, C, M, J)Encre à la vente : 300 / 130 ml (MBK, N, C, M, J) |
| Couleurs | MBK / C / M / J / N |
| Systèmes d’exploitation compatibles | 32 bits : Windows 7, Windows 8.1, Windows 1064 bits : Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11,Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022Apple Macintosh : macOS 10.15.7~macOS 13 |
| Interfaces | Port USB A : mémoire USB (impression directe)Port USB B : USB haute vitesseEthernet : IEEE802.3ab (1000base-T), |
| Bruit | En fonctionnement : environ 41 dB (A) (papier ordinaire, mode standard,mode dessin/texte) |
| Epaisseur du support | Rouleau/Feuille : 0,07 à 0,8 mm |
| Longueur maxi du plan | Papier en rouleau : 18 m (peut varier selon le système d'exploitation et l'application)Feuille : 1,6 m |
| Contenu de l’emballage | Imprimante, socle d'imprimante, tête d'impression 1, câble d'alimentation, 1 jeu de réservoirs d'encre de démarrage, guide d'installation |
| Accessoires en options | Tête d'impression : PF-06Lame de découpe : CT-08Cartouche d'entretien : MC-31 |
| Dimensions du produit | 1285 × 868 × 1060 mm (panier ouvert)1285 × 756 × 1060 mm (panier fermé) |
| Poids du produit | 59,2 kg |
| Technologie de numérisation | Capteur unique |
| Trajet papier | À plat |
| Largeur max de numérisation | 38 po (965 mm) |
| Longueur max de numérisation | 8 m (JPEG / PDF), 15,2 m (TIFF) |
| Épaisseur de l'original | 0,07 – 1,0 mm |
| Panneau de contrôle | Windows 10 Entreprise LTSC 64 bits.Processeur : Intel Pentium G5400T.SSD : 256 Go, RAM : 8 Go DDR4. |
| Poids | 6,56 kg (14,5 lb) |
| Dimensions scanner (l × P × L) | 1056 × 199 × 118 mm1056 × 251 × 156 mm avec guide de retour document |
| Niveaux sonores | En fonctionnement : 41 dB(A) (papier ordinaire, mode standard, mode dessin/texte) – mesuré selon la norme ISO 7779 En attente : 35 dB(A) maximum En fonctionnement : 6,2 bels maximum (papier ordinaire, mode standard, mode dessin/texte) |
La tête d'impression CANON PF-06 est compatible avec :
- Traceur CANON IPF TX-2000, TX-3000, TX-4000 et série IPF TM.
La cartouche d'encre Canon PFI-120C Cyan 130 ml est compatible avec :
- Traceurs Canon iPF TM-200, TM-205
- Traceurs Canon iPF TM-300 et TM-305
- Traceurs Canon GP-200, GP-300
La cartouche d'encre Canon PFI-120BK - Noir Photo 130 ml est compatible avec :
- Traceurs Canon iPF TM-200, TM-205
- Traceurs Canon iPF TM-300 et TM-305
- Traceurs Canon GP-200, GP-300
La cartouche d'encre Canon PFI-120MBK Noir Mat 130 ml est compatible avec :
- Traceurs Canon iPF TM-200, TM-205
- Traceurs Canon iPF TM-300 et TM-305
- Traceurs Canon GP-200, GP-300
La cartouche d'encre Canon PFI-120Y Jaune 130 ml est compatible avec :
- Traceurs Canon iPF TM-200, TM-205
- Traceurs Canon iPF TM-300 et TM-305
- Traceurs Canon GP-200, GP-300
La cartouche d'encre Canon PFI-320MBK Noir Mat de 300 ml est compatible avec :
- Traceurs Canon iPF TM-200, TM-205, TM-300 et TM-305
- Traceurs Canon GP-200, GP-300
La cartouche d'encre Canon PFI-320Y Jaune de 300 ml est compatible avec :
- Traceurs Canon iPF TM-200, TM-205, TM-300 et TM-305
- Traceurs Canon GP-200, GP-300
La cartouche d'encre Canon PFI-320C Cyan de 300 ml est compatible avec :
- Traceurs Canon iPF TM-200, TM-205, TM-300 et TM-305
- Traceurs Canon GP-200, GP-300
La cartouche d'encre Canon PFI-320BK Noir de 300 ml est compatible avec :
- Traceurs Canon iPF TM-200, TM-205, TM-300 et TM-305
- Traceurs Canon GP-200, GP-300
La lame pour Cutter rotatif CANON CT-08 est compatible avec :
- Traceur CANON IPF TM-200, TM-205
- Traceur CANON IPF TM-300, TM-305
La cartouche de maintenance Canon MC-08 est compatible avec :
- Traceur Canon TM-200, TM-205, TM-300, TM-305
- Traceur Canon TX-2100, TX-3100, TX-4100
La cartouche d'encre Canon PFI 121M Magenta -130ml est compatible avec:
- Traceurs Canon iPF TM-255, TM-350 et TM-355
La cartouche d'encre Canon PFI 321M Magenta -300ml est compatible avec:
- Traceurs Canon iPF TM-255, TM-350 et TM-355
Grâce à l'imprimante multifonction 36", profitez d'un fonctionnement plus silencieux et intuitif et d'une productivité améliorée pour créer des tirages de qualité professionnelle arborant des lignes nettes et des couleurs rouges vives, parfaits pour produire des plans et des supports marketing attrayants.